Thread Rating:
  • 0 Vote(s) - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Lets plan account mountable items
#1
Like in many other games

These items will be level-up able

We can make maximum item level 80

So level 1-20 will get level 1 item's image, 20-30 get level 2 item's image, level  70-80 will get level 7's item image

They will be displayed on your profile too

Also if your upgrade fails, the level of item will de-level by 1

I need your ideas

Also we can make that you can mount 1 weapon, 1 pearl, 1 ring and 1 amulet at a time

So 4 items

   

Items can be like this

Level 1 Burning Blade : 0.1% SpAttack stat bonus
Level 2 Burning Blade : 0.2% SpAttack stat bonus
Level 80 Burning Blade : 8% SpAttack stat bonus

Level 1 Confusion Hammer : 0.1% Attack stat bonus
Level 2 Confusion Hammer : 0.2% Attack stat bonus
Level 80 Confusion Hammer : 8% Attack stat bonus

Level 1 Cringing Weapon : 0.05% Attack and 0.05% SpAttack stat bonus
Level 2 Cringing Weapon : 0.1% Attack and 0.1% SpAttack stat bonus
Level 80 Cringing Weapon : 4% Attack and 4% SpAttack stat bonus

Iridescent Pearl : Defense 0.1% per level
Quicksilver Amulet : Speed 0.1% per level
Razor Ring : HP 0.1% per level
Survival Armor : SpDefense 0.1% per level - we have only level 1 image

The item names can be changed

Waiting your ideas

Also upgrade rates can be like

Failure will be degrade item level by 1


1-2 : 100% - 100000 gold - 0% failure
2-3 : 98.75% - 200000 gold - 1.25% failure
3-4 : 97.5% - 300000 gold - 2.5% failure
4-5 : 96.25% - 400000 gold - 3.75% failure
5-6 : 95% - 500000 gold - 5% failure
6-7 : 93.75% - 600000 gold - 6.25% failure
7-8 : 92.5% - 700000 gold - 7.5% failure
8-9 : 91.25% - 800000 gold - 8.75% failure
9-10 : 90% - 900000 gold - 10% failure
10-11 : 88.75% - 1000000 gold - 11.25% failure
11-12 : 87.5% - 1100000 gold - 12.5% failure
12-13 : 86.25% - 1200000 gold - 13.75% failure
13-14 : 85% - 1300000 gold - 15% failure
14-15 : 83.75% - 1400000 gold - 16.25% failure
15-16 : 82.5% - 1500000 gold - 17.5% failure
16-17 : 81.25% - 1600000 gold - 18.75% failure
17-18 : 80% - 1700000 gold - 20% failure
18-19 : 78.75% - 1800000 gold - 21.25% failure
19-20 : 77.5% - 1900000 gold - 22.5% failure
20-21 : 76.25% - 2000000 gold - 23.75% failure
21-22 : 75% - 2100000 gold - 25% failure
22-23 : 73.75% - 2200000 gold - 26.25% failure
23-24 : 72.5% - 2300000 gold - 27.5% failure
24-25 : 71.25% - 2400000 gold - 28.75% failure
25-26 : 70% - 2500000 gold - 30% failure
26-27 : 68.75% - 2600000 gold - 31.25% failure
27-28 : 67.5% - 2700000 gold - 32.5% failure
28-29 : 66.25% - 2800000 gold - 33.75% failure
29-30 : 65% - 2900000 gold - 35% failure
30-31 : 63.75% - 3000000 gold - 36.25% failure
31-32 : 62.5% - 3100000 gold - 37.5% failure
32-33 : 61.25% - 3200000 gold - 38.75% failure
33-34 : 60% - 3300000 gold - 40% failure
34-35 : 58.75% - 3400000 gold - 41.25% failure
35-36 : 57.5% - 3500000 gold - 42.5% failure
36-37 : 56.25% - 3600000 gold - 43.75% failure
37-38 : 55% - 3700000 gold - 45% failure
38-39 : 53.75% - 3800000 gold - 46.25% failure
39-40 : 52.5% - 3900000 gold - 47.5% failure
40-41 : 51.25% - 4000000 gold - 48.75% failure
41-42 : 50% - 4100000 gold - 50% failure
42-43 : 48.75% - 4200000 gold - 51.25% failure
43-44 : 47.5% - 4300000 gold - 52.5% failure
44-45 : 46.25% - 4400000 gold - 53.75% failure
45-46 : 45% - 4500000 gold - 55% failure
46-47 : 43.75% - 4600000 gold - 56.25% failure
47-48 : 42.5% - 4700000 gold - 57.5% failure
48-49 : 41.25% - 4800000 gold - 58.75% failure
49-50 : 40% - 4900000 gold - 60% failure
50-51 : 38.75% - 5000000 gold - 61.25% failure
51-52 : 37.5% - 5100000 gold - 62.5% failure
52-53 : 36.25% - 5200000 gold - 63.75% failure
53-54 : 35% - 5300000 gold - 65% failure
54-55 : 33.75% - 5400000 gold - 66.25% failure
55-56 : 32.5% - 5500000 gold - 67.5% failure
56-57 : 31.25% - 5600000 gold - 68.75% failure
57-58 : 30% - 5700000 gold - 70% failure
58-59 : 28.75% - 5800000 gold - 71.25% failure
59-60 : 27.5% - 5900000 gold - 72.5% failure
60-61 : 26.25% - 6000000 gold - 73.75% failure
61-62 : 25% - 6100000 gold - 75% failure
62-63 : 23.75% - 6200000 gold - 76.25% failure
63-64 : 22.5% - 6300000 gold - 77.5% failure
64-65 : 21.25% - 6400000 gold - 78.75% failure
65-66 : 20% - 6500000 gold - 80% failure
66-67 : 18.75% - 6600000 gold - 81.25% failure
67-68 : 17.5% - 6700000 gold - 82.5% failure
68-69 : 16.25% - 6800000 gold - 83.75% failure
69-70 : 15% - 6900000 gold - 85% failure
70-71 : 13.75% - 7000000 gold - 86.25% failure
71-72 : 12.5% - 7100000 gold - 87.5% failure
72-73 : 11.25% - 7200000 gold - 88.75% failure
73-74 : 10% - 7300000 gold - 90% failure
74-75 : 8.75% - 7400000 gold - 91.25% failure
75-76 : 7.5% - 7500000 gold - 92.5% failure
76-77 : 6.25% - 7600000 gold - 93.75% failure
77-78 : 5% - 7700000 gold - 95% failure
78-79 : 3.75% - 7800000 gold - 96.25% failure
79-80 : 2.5% - 7900000 gold - 97.5% failure

Forum Jump:

Users browsing this thread: 1 Guest(s)

Users browsed this thread: brucehamilton , buiduchanh99tb , Caleb9 , CeFurkan , davies0miller , havinabram , IrwinCrispin , IsaacDouglas , Jackelevi , jamesguzzi , Laydi1 , Laydi22 , lisapurnellsw , montigokylie , shanewright , sharonfrankklin , slightlyinfinite , sulphurlet , umarbrown